217 lines
12 KiB
Markdown
217 lines
12 KiB
Markdown
# MyEMS
|
|
|
|
[中文](./README.md) | [EN](./README_EN.md) | [DE](./README_DE.md)
|
|
|
|
[](https://myems.readthedocs.io/en/latest/?badge=latest)
|
|
[](https://codeclimate.com/github/MyEMS/myems/maintainability)
|
|
[](https://codeclimate.com/github/MyEMS/myems/test_coverage)
|
|
[](https://lgtm.com/projects/g/MyEMS/myems/alerts/)
|
|
[](https://lgtm.com/projects/g/MyEMS/myems/context:python)
|
|
[](https://lgtm.com/projects/g/MyEMS/myems/context:javascript)
|
|
[](https://scrutinizer-ci.com/g/MyEMS/myems/?branch=master)
|
|
[](https://scrutinizer-ci.com/g/MyEMS/myems/build-status/master)
|
|
[](https://www.codacy.com/gh/MyEMS/myems/dashboard?utm_source=github.com&utm_medium=referral&utm_content=MyEMS/myems&utm_campaign=Badge_Grade)
|
|
|
|
## MyEMS-Einführung
|
|
|
|
MyEMS ist ein industrie führend Open Source Energiemanagementsystem.
|
|
MyEMS kann für Gerätemanagement, Datenerfassung, Verarbeitung, Analyse, Visualisierung und Berichterstellung für Ihre EMS-Projekte verwendet werden.
|
|
MyEMS wird von einem erfahrenen Entwicklungsteam entwickelt und gewartet, und der Quellcode des Systems wird unter MIT-Lizenz veröffentlicht.
|
|
|
|
|
|
## MyEMS Architektur
|
|
|
|

|
|
|
|

|
|
|
|
## MyEMS Bildschirmfoto
|
|
|
|

|
|
|
|

|
|
|
|

|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
## Funktionen der MyEMS Community Edition
|
|
|
|
| Eigenschaften | Gemeinschaftsausgabe | Erläuterung |
|
|
| :--- | :----: | :----: |
|
|
| Open Source | ✔️ | |
|
|
| Pricing | Free | |
|
|
| Change Name and Logo | ️❌ | |
|
|
| Modbus TCP | ✔️ | |
|
|
| Number of Data Points | Unbegrenzt | Die tatsächliche Zahl ist durch die obere Grenze der Serverressourcen begrenzt |
|
|
| Number of Meters | Unbegrenzt | Die tatsächliche Zahl ist durch die obere Grenze der Serverressourcen begrenzt |
|
|
| Number of Spaces | Unbegrenzt | Die tatsächliche Zahl ist durch die obere Grenze der Serverressourcen begrenzt |
|
|
| Number of Equipments | Unbegrenzt | Die tatsächliche Zahl ist durch die obere Grenze der Serverressourcen begrenzt |
|
|
| Number of Tenants | Unbegrenzt | Die tatsächliche Zahl ist durch die obere Grenze der Serverressourcen begrenzt |
|
|
| Number of Stores | Unbegrenzt | Die tatsächliche Zahl ist durch die obere Grenze der Serverressourcen begrenzt |
|
|
| Number of Shop Floors | Unbegrenzt | Die tatsächliche Zahl ist durch die obere Grenze der Serverressourcen begrenzt |
|
|
| Combined Equipments Number | Unbegrenzt | Die tatsächliche Zahl ist durch die obere Grenze der Serverressourcen begrenzt |
|
|
| Docker | ✔️ | https://hub.docker.com/u/myems |
|
|
| MySQL | ✔️ | http://mysql.com/ |
|
|
| MariaDB | ✔️ | https://mariadb.org/ |
|
|
| SingleStore | ✔️ | https://www.singlestore.com/ |
|
|
| AWS Cloud | ✔️ | https://aws.amazon.com/ |
|
|
| Azure Cloud | ✔️ | https://azure.microsoft.com/ |
|
|
| Alibaba Cloud | ✔️ | https://aliyun.com/ |
|
|
| Private Cloud | ✔️ | |
|
|
| Data Comparison | ✔️ | Jahr für Jahr, Monat für Monat, Freier Vergleich, Kein Vergleich |
|
|
| Excel Exporter | ✔️ | Echte Excel-Datei, keine CSV-Datei, Tabellen, Liniendiagramme, Säulendiagramme, Kreisdiagramme |
|
|
| Meter/Energy Data | ✔️ | |
|
|
| Meter/Cost Data | ✔️ | |
|
|
| Meter/Trend Data | ✔️ | |
|
|
| Meter/Realtime Data | ✔️ | |
|
|
| Meter/Master Meter Submeters Balance | ✔️ | |
|
|
| Meter/Offline Meter Energy Data | ✔️ | |
|
|
| Meter/Offline Meter Cost Data | ✔️ | |
|
|
| Meter/Virtual Meter Energy Data | ✔️ | |
|
|
| Meter/Virtual Meter Cost Data | ✔️ | |
|
|
| Meter/Meter Tracking | ✔️ | |
|
|
| Space/Energy Category Data | ✔️ | |
|
|
| Space/Energy Item Data | ✔️ | |
|
|
| Space/Cost Data | ✔️ | |
|
|
| Space/Output Data | ✔️ | |
|
|
| Space/Income Data | ✔️ | |
|
|
| Space/Efficiency Data | ✔️ | |
|
|
| Space/Load Data | ✔️ | |
|
|
| Space/Statistics | ✔️ | |
|
|
| Equipment/Energy Category Data | ✔️ | |
|
|
| Equipment/Energy Item Data | ✔️ | |
|
|
| Equipment/Cost Data | ✔️ | |
|
|
| Equipment/Output Data | ✔️ | |
|
|
| Equipment/Income Data | ✔️ | |
|
|
| Equipment/Efficiency Data | ✔️ | |
|
|
| Equipment/Load Data | ✔️ | |
|
|
| Equipment/Statistics | ✔️ | |
|
|
| Equipment/Batch Analysis | ✔️ | |
|
|
| Equipment/Equipment Tracking | ✔️ | |
|
|
| Tenant/Energy Category Data | ✔️ | |
|
|
| Tenant/Energy Item Data | ✔️ | |
|
|
| Tenant/Cost Data | ✔️ | |
|
|
| Tenant/Load Data | ✔️ | |
|
|
| Tenant/Statistics | ✔️ | |
|
|
| Tenant/Tenant Bill | ✔️ | |
|
|
| Store/Energy Category Data | ✔️ | |
|
|
| Store/Energy Item Data | ✔️ | |
|
|
| Store/Cost Data | ✔️ | |
|
|
| Store/Load Data | ✔️ | |
|
|
| Store/Statistics | ✔️ | |
|
|
| Shopfloor/Energy Category Data | ✔️ | |
|
|
| Shopfloor/Energy Item Data | ✔️ | |
|
|
| Shopfloor/Cost Data | ✔️ | |
|
|
| Shopfloor/Load Data | ✔️ | |
|
|
| Shopfloor/Statistics | ✔️ | |
|
|
| Combined Equipment/Energy Category Data | ✔️ | |
|
|
| Combined Equipment/Energy Item Data | ✔️ | |
|
|
| Combined Equipment/Cost Data | ✔️ | |
|
|
| Combined Equipment/Output Data | ✔️ | |
|
|
| Combined Equipment/Income Data | ✔️ | |
|
|
| Combined Equipment/Efficiency Data | ✔️ | |
|
|
| Combined Equipment/Load Data | ✔️ | |
|
|
| Combined Equipment/Statistics | ✔️ | |
|
|
| Combined Equipment/Batch Analysis | ✔️ | |
|
|
| Energy Dashboard | ✔️ | |
|
|
| Energy Flow Diagram | ✔️ | |
|
|
| Distribution System | ✔️ | |
|
|
| RESTful API | ✔️ | Based on Python. Providing interfaces of system configuration, energy report and excel exporter |
|
|
| Web UI | ✔️ | Based on ReactJS. Providing energy data virtualization. |
|
|
| Admin UI | ✔️ | Based on AngularJS (version 1.x). Providing system configuration. |
|
|
| Online Community Customer Support| ✔️ | |
|
|
|
|
|
|
## Funktionen der MyEMS Enterprise Edition
|
|
|
|
Sehen [Funktionen der MyEMS Enterprise Edition](./enterprise-edition-de.md)
|
|
|
|
|
|
## MyEMS Downloads (Community Edition)
|
|
|
|
[1]. [Github](https://github.com/MyEMS/myems) https://github.com/myems/myems
|
|
|
|
[2]. [Gitee](https://gitee.com/myems/myems) https://gitee.com/myems/myems
|
|
|
|
[3]. [Bitbucket](https://bitbucket.org/myems/myems) https://bitbucket.org/myems/myems
|
|
|
|
[4]. [Gitlab](https://gitlab.com/myems/myems) https://gitlab.com/myems/myems
|
|
|
|
[5]. [CODE CHINA](https://codechina.csdn.net/myems/myems) https://codechina.csdn.net/myems/myems
|
|
|
|
## MyEMS Installation (Community Edition)
|
|
|
|
Dieses Projekt besteht aus folgenden Komponenten:
|
|
|
|
### MyEMS Database (SQL)
|
|
|
|
Sehen [database Introduction & Installation](./database/README.md)
|
|
|
|
### MyEMS API (Python)
|
|
|
|
Sehen [myems-api Introduction & Installation](./myems-api/README.md)
|
|
|
|
### MyEMS Admin UI (AngularJS)
|
|
|
|
Sehen [myems-admin Introduction & Installation](./admin/README.md)
|
|
|
|
### MyEMS Modbus TCP Acquisition Service (Python)
|
|
|
|
Sehen [myems-modbus-tcp Introduction & Installation](./myems-modbus-tcp/README.md)
|
|
|
|
### MyEMS Cleaning Service (Python)
|
|
|
|
Sehen [myems-cleaning Introduction & Installation](./myems-cleaning/README.md)
|
|
|
|
### MyEMS Normalization Service (Python)
|
|
|
|
Sehen [myems-normalization Introduction & Installation](./myems-normalization/README.md)
|
|
|
|
### MyEMS Aggregation Service (Python)
|
|
|
|
Sehen [myems-aggregation Introduction & Installation](./myems-aggregation/README.md)
|
|
|
|
### MyEMS Web UI (ReactJS)
|
|
|
|
Sehen [myems-web Introduction & Installation](./web/README.md)
|
|
|
|
### Standardports
|
|
|
|
MyEMS Web UI: 80
|
|
|
|
MyEMS API: 8000
|
|
|
|
MyEMS Admin UI: 8001
|
|
|
|
|
|
### Voreingestelltes Passwort
|
|
<details>
|
|
<summary>Admin UI</summary>
|
|
|
|
```
|
|
administrator
|
|
|
|
!MyEMS1
|
|
```
|
|
</details>
|
|
|
|
<details>
|
|
<summary>Web UI</summary>
|
|
|
|
```
|
|
administrator@myems.io
|
|
|
|
!MyEMS1
|
|
```
|
|
</details>
|
|
|
|
### Docker Compose Schnelle Bereitstellung
|
|
|
|
Sehen [Docker Compose Schnelle Bereitstellung](docker-compose.md)
|
|
|
|
## MyEMS Straßenkarte
|
|
|
|
[Community Edition Straßenkarte](https://github.com/orgs/MyEMS/projects)
|