12 KiB
MyEMS
MyEMS-Einführung
MyEMS ist ein industrie führend Open Source Energiemanagementsystem. MyEMS kann für Gerätemanagement, Datenerfassung, Verarbeitung, Analyse, Visualisierung und Berichterstellung für Ihre EMS-Projekte verwendet werden. MyEMS wird von einem erfahrenen Entwicklungsteam entwickelt und gewartet, und der Quellcode des Systems wird unter MIT-Lizenz veröffentlicht.
MyEMS Architektur
MyEMS Bildschirmfoto
Funktionen der MyEMS Community Edition
Eigenschaften | Gemeinschaftsausgabe | Erläuterung |
---|---|---|
Open Source | ✔️ | |
Pricing | Free | |
Change Name and Logo | ️❌ | |
Modbus TCP | ✔️ | |
Data Points Number | Unbegrenzt | Die tatsächliche Zahl ist durch die obere Grenze der Serverressourcen begrenzt |
Meters Number | Unbegrenzt | Die tatsächliche Zahl ist durch die obere Grenze der Serverressourcen begrenzt |
Spaces Number | Unbegrenzt | Die tatsächliche Zahl ist durch die obere Grenze der Serverressourcen begrenzt |
Equipments Number | Unbegrenzt | Die tatsächliche Zahl ist durch die obere Grenze der Serverressourcen begrenzt |
Tenants Number | Unbegrenzt | Die tatsächliche Zahl ist durch die obere Grenze der Serverressourcen begrenzt |
Stores Number | Unbegrenzt | Die tatsächliche Zahl ist durch die obere Grenze der Serverressourcen begrenzt |
Shopfloors Number | Unbegrenzt | Die tatsächliche Zahl ist durch die obere Grenze der Serverressourcen begrenzt |
Combined Equipments Number | Unbegrenzt | Die tatsächliche Zahl ist durch die obere Grenze der Serverressourcen begrenzt |
Docker | ✔️ | https://hub.docker.com/u/myems |
MySQL | ✔️ | http://mysql.com/ |
MariaDB | ✔️ | https://mariadb.org/ |
SingleStore | ✔️ | https://www.singlestore.com/ |
AWS Cloud | ✔️ | https://aws.amazon.com/ |
AZure Cloud | ✔️ | https://azure.microsoft.com/ |
Alibaba Cloud | ✔️ | https://aliyun.com/ |
Private Cloud | ✔️ | |
Data Comparison | ✔️ | Jahr für Jahr, Monat für Monat, Freier Vergleich, Kein Vergleich |
Excel Exporter | ✔️ | Tabellen, Liniendiagramme, Säulendiagramme, Kreisdiagramme |
Meter/Energy Data | ✔️ | |
Meter/Cost Data | ✔️ | |
Meter/Trend Data | ✔️ | |
Meter/Realtime Data | ✔️ | |
Meter/Master Meter Submeters Balance | ✔️ | |
Meter/Offline Meter Energy Data | ✔️ | |
Meter/Offline Meter Cost Data | ✔️ | |
Meter/Virtual Meter Energy Data | ✔️ | |
Meter/Virtual Meter Cost Data | ✔️ | |
Meter/Meter Tracking | ✔️ | |
Space/Energy Category Data | ✔️ | |
Space/Energy Item Data | ✔️ | |
Space/Cost Data | ✔️ | |
Space/Output Data | ✔️ | |
Space/Income Data | ✔️ | |
Space/Efficiency Data | ✔️ | |
Space/Load Data | ✔️ | |
Space/Statistics | ✔️ | |
Equipment/Energy Category Data | ✔️ | |
Equipment/Energy Item Data | ✔️ | |
Equipment/Cost Data | ✔️ | |
Equipment/Output Data | ✔️ | |
Equipment/Income Data | ✔️ | |
Equipment/Efficiency Data | ✔️ | |
Equipment/Load Data | ✔️ | |
Equipment/Statistics | ✔️ | |
Equipment/Batch Analysis | ✔️ | |
Equipment/Equipment Tracking | ✔️ | |
Tenant/Energy Category Data | ✔️ | |
Tenant/Energy Item Data | ✔️ | |
Tenant/Cost Data | ✔️ | |
Tenant/Load Data | ✔️ | |
Tenant/Statistics | ✔️ | |
Tenant/Tenant Bill | ✔️ | |
Store/Energy Category Data | ✔️ | |
Store/Energy Item Data | ✔️ | |
Store/Cost Data | ✔️ | |
Store/Load Data | ✔️ | |
Store/Statistics | ✔️ | |
Shopfloor/Energy Category Data | ✔️ | |
Shopfloor/Energy Item Data | ✔️ | |
Shopfloor/Cost Data | ✔️ | |
Shopfloor/Load Data | ✔️ | |
Shopfloor/Statistics | ✔️ | |
Combined Equipment/Energy Category Data | ✔️ | |
Combined Equipment/Energy Item Data | ✔️ | |
Combined Equipment/Cost Data | ✔️ | |
Combined Equipment/Output Data | ✔️ | |
Combined Equipment/Income Data | ✔️ | |
Combined Equipment/Efficiency Data | ✔️ | |
Combined Equipment/Load Data | ✔️ | |
Combined Equipment/Statistics | ✔️ | |
Combined Equipment/Batch Analysis | ✔️ | |
Energy Dashboard | ✔️ | |
Energy Flow Diagram | ✔️ | |
Distribution System | ✔️ | |
REST API | ✔️ | |
Web UI | ✔️ | |
Admin UI | ✔️ | |
Online Community Customer Support | ✔️ |
Funktionen der MyEMS Enterprise Edition
Funktionen der MyEMS Enterprise Edition
MyEMS Downloads (Community Edition)
[1]. Github https://github.com/myems/myems
[2]. Gitee https://gitee.com/myems/myems
[3]. Bitbucket https://bitbucket.org/myems/myems
[4]. Gitlab https://gitlab.com/myems/myems
[5]. CODE CHINA https://codechina.csdn.net/myems/myems
MyEMS Installation (Community Edition)
Dieses Projekt besteht aus folgenden Komponenten:
MyEMS Database (SQL)
Sehen database Introduction & Installation
MyEMS API (Python)
Sehen myems-api Introduction & Installation
MyEMS Admin UI (AngularJS)
Sehen myems-admin Introduction & Installation
MyEMS Modbus TCP Acquisition Service (Python)
Sehen myems-modbus-tcp Introduction & Installation
MyEMS Cleaning Service (Python)
Sehen myems-cleaning Introduction & Installation
MyEMS Normalization Service (Python)
Sehen myems-normalization Introduction & Installation
MyEMS Aggregation Service (Python)
Sehen myems-aggregation Introduction & Installation
MyEMS Web UI (ReactJS)
Sehen myems-web Introduction & Installation
Standardports
MyEMS Web UI: 80
MyEMS API: 8000
MyEMS Admin UI: 8001
Voreingestelltes Passwort
Admin UI
administrator
!MyEMS1
Web UI
administrator@myems.io
!MyEMS1
Docker Compose Schnelle Bereitstellung
Sehen Docker Compose Schnelle Bereitstellung