17 KiB
17 KiB
MyEMS
MyEMS 介绍
MyEMS是行业领先的开源能源管理系统,利用云计算、物联网、大数据、人工智能等信息化技术构建而成。MyEMS可用于构建统一规范、功能强大的综合能源管理服务平台。MyEMS由资深专业团队开发维护,系统代码基于MIT开源软件许可协议发布。
MyEMS架构
MyEMS组件(社区版)
MyEMS项目由下列组件构成:
MyEMS 数据库 (SQL)
MyEMS API 应用程序接口 (Python)
MyEMS 管理 UI (AngularJS)
MyEMS BACnet/IP 数据采集服务 (Python)
MyEMS Modbus TCP 数据采集服务 (Python)
MyEMS MQTT数据转发服务 (Python)
MyEMS 数据清洗服务 (Python)
MyEMS 数据规范化服务 (Python)
MyEMS 数据汇总服务 (Python)
MyEMS Web UI (ReactJS)
功能版本对比
功能 | 社区版 | 企业版 | 说明 |
---|---|---|---|
开源 | ✔️ | ❌ | |
价格 | 免费 | 收费 | 标准组件授权费;定制组件开发费; |
更换品牌名称与标志LOGO | ✔️ | ✔️ | |
Modbus TCP 协议 | ✔️ | ✔️ | 采集数据 |
BACnet/IP 协议 | ✔️ | ✔️ | 采集数据 |
MQTT 协议发布 | ✔️ | ✔️ | 发布最新采集到的数据 |
数据点数量 | 无限制 | 无限制 | 仅受硬件性能限制 |
计量表数量 | 无限制 | 无限制 | 仅受硬件性能限制 |
空间数量 | 无限制 | 无限制 | 仅受硬件性能限制 |
设备数量 | 无限制 | 无限制 | 仅受硬件性能限制 |
租户数量 | 无限制 | 无限制 | 仅受硬件性能限制 |
门店数量 | 无限制 | 无限制 | 仅受硬件性能限制 |
车间数量 | 无限制 | 无限制 | 仅受硬件性能限制 |
组合设备数量 | 无限制 | 无限制 | 仅受硬件性能限制 |
Docker容器化部署 | ✔️ | ✔️ | |
Kubernetes部署 | ✔️ | ✔️ | |
MySQL | ✔️ | ✔️ | |
MariaDB | ✔️ | ✔️ | |
SingleStore | ✔️ | ✔️ | |
AWS 云部署 | ✔️ | ✔️ | |
AZure 云部署 | ✔️ | ✔️ | |
阿里云部署 | ✔️ | ✔️ | |
私有云部署 | ✔️ | ✔️ | |
总览页 | ✔️ | ✔️ | |
数据比较分析 | ✔️ | ✔️ | 同比、环比、自由比、不比 |
Excel 导出 | ✔️ | ✔️ | 表格、曲线图、柱状图、饼状图 |
计量表数据/能耗分析 | ✔️ | ✔️ | |
计量表数据/成本分析 | ✔️ | ✔️ | |
计量表数据/趋势分析 | ✔️ | ✔️ | |
计量表数据/实时分析 | ✔️ | ✔️ | |
计量表数据/总分表平衡分析 | ✔️ | ✔️ | |
计量表数据/离线表能耗分析 | ✔️ | ✔️ | |
计量表数据/离线表成本分析 | ✔️ | ✔️ | |
计量表数据/虚拟表能耗分析 | ✔️ | ✔️ | |
计量表数据/虚拟表成本分析 | ✔️ | ✔️ | |
计量表数据/计量表台账 | ✔️ | ✔️ | |
空间数据/能耗分类分析 | ✔️ | ✔️ | |
空间数据/能耗分项分析 | ✔️ | ✔️ | |
空间数据/成本分析 | ✔️ | ✔️ | |
空间数据/产出分析 | ✔️ | ✔️ | |
空间数据/收入分析 | ✔️ | ✔️ | |
空间数据/效率分析 | ✔️ | ✔️ | |
空间数据/负荷分析 | ✔️ | ✔️ | |
空间数据/统计分析 | ✔️ | ✔️ | |
空间数据/节能分析 | ❌ | ✔️ | 需要能耗预测组件许可 |
设备数据/能耗分类分析 | ✔️ | ✔️ | |
设备数据/能耗分项分析 | ✔️ | ✔️ | |
设备数据/成本分析 | ✔️ | ✔️ | |
设备数据/产出分析 | ✔️ | ✔️ | |
设备数据/收入分析 | ✔️ | ✔️ | |
设备数据/效率分析 | ✔️ | ✔️ | |
设备数据/负荷分析 | ✔️ | ✔️ | |
设备数据/统计分析 | ✔️ | ✔️ | |
设备数据/节能分析 | ❌ | ✔️ | 需要能耗预测组件许可 |
设备数据/设备台账 | ✔️ | ✔️ | |
租户数据/能耗分类分析 | ✔️ | ✔️ | |
租户数据/能耗分项分析 | ✔️ | ✔️ | |
租户数据/成本分析 | ✔️ | ✔️ | |
租户数据/负荷分析 | ✔️ | ✔️ | |
租户数据/统计分析 | ✔️ | ✔️ | |
租户数据/节能分析 | ❌ | ✔️ | 需要能耗预测组件许可 |
租户数据/租户账单 | ✔️ | ✔️ | |
门店数据/能耗分类分析 | ✔️ | ✔️ | |
门店数据/能耗分项分析 | ✔️ | ✔️ | |
门店数据/成本分析 | ✔️ | ✔️ | |
门店数据/负荷分析 | ✔️ | ✔️ | |
门店数据/统计分析 | ✔️ | ✔️ | |
门店数据/节能分析 | ❌ | ✔️ | 需要能耗预测组件许可 |
车间数据/能耗分类分析 | ✔️ | ✔️ | |
车间数据/能耗分项分析 | ✔️ | ✔️ | |
车间数据/成本分析 | ✔️ | ✔️ | |
车间数据/负荷分析 | ✔️ | ✔️ | |
车间数据/统计分析 | ✔️ | ✔️ | |
车间数据/节能分析 | ❌ | ✔️ | 需要能耗预测组件许可 |
组合设备数据/成本分析 | ✔️ | ✔️ | |
组合设备数据/产出分析 | ✔️ | ✔️ | |
组合设备数据/收入分析 | ✔️ | ✔️ | |
组合设备数据/效率分析 | ✔️ | ✔️ | |
组合设备数据/负荷分析 | ✔️ | ✔️ | |
组合设备数据/统计分析 | ✔️ | ✔️ | |
组合设备数据/节能分析 | ❌ | ✔️ | 需要能耗预测组件许可 |
能流图分析 | ✔️ | ✔️ | |
配电系统分析 | ✔️ | ✔️ | |
REST API | ✔️ | ✔️ | |
Web UI | ✔️ | ✔️ | |
Admin UI | ✔️ | ✔️ | |
MQTT 协议订阅数据 | ❌ | ✔️ | 需要标准组件许可 |
Modbus RTU 协议 | ❌ | ✔️ | 需要标准组件许可 |
OPC UA 协议 | ❌ | ✔️ | 需要标准组件许可 |
OPC DA 协议 | ❌ | ✔️ | 需要标准组件许可 |
Siemens S7 协议 | ❌ | ✔️ | 需要标准组件许可 |
IEC 104 协议 | ❌ | ✔️ | 需要标准组件许可 |
Johnson Controls Metasys API | ✔️ | ✔️ | 需要标准组件许可 |
Honeywell EBI | ✔️ | ✔️ | |
SIEMENS Desigo CC | ❌ | ✔️ | 需要标准组件许可 |
QWeather API | ❌ | ✔️ | 需要标准组件许可 |
FDD 能效故障诊断系统 | ❌ | ✔️ | 需要标准组件许可或定制开发 |
高级报表系统 | ❌ | ✔️ | 需要标准组件许可或定制开发 |
组态图形绘制工具 | ❌ | ✔️ | 需要标准组件许可 |
设备远程控制 | ❌ | ✔️ | 需要标准组件许可或定制开发 |
BACnet Server | ❌ | ✔️ | 需要标准组件许可 |
Modbus TCP Server(Slave) | ❌ | ✔️ | 需要标准组件许可 |
OPC UA Server | ❌ | ✔️ | 需要标准组件许可 |
iOS APP | ❌ | ✔️ | 需要标准组件许可或定制开发 |
Android APP | ❌ | ✔️ | 需要标准组件许可或定制开发 |
微信小程序 | ❌ | ✔️ | 需要标准组件许可或定制开发 |
支付宝小程序 | ❌ | ✔️ | 需要标准组件许可或定制开发 |
工控机硬件网关(数据采集和远程控制) | ❌ | ✔️ | MyEMS认证工控机硬件 |
LoRa无线数传电台模块(数据采集和远程控制) | ❌ | ✔️ | MyEMS认证LoRa硬件设备 |
重点用能单位能耗在线监测系统上传省级平台通信协议 | ❌ | ✔️ | 需要标准组件许可或定制开发 |
第三方系统集成服务 | ❌ | ✔️ | 定制开发 |
线上软件使用培训 | ❌ | ✔️ | |
线下软件使用培训 | ❌ | ✔️ | |
在线社区技术支持 | ✔️ | ✔️ | 免费 |
邮件技术支持 | ✔️ | ✔️ | 免费 |
电话技术支持服务 | ❌ | ✔️ | |
微信技术支持服务 | ❌ | ✔️ | |
远程桌面技术支持服务 | ❌ | ✔️ | |
投标技术支持服务 | ❌ | ✔️ | |
二次开发技术支持服务 | ❌ | ✔️ | |
现场技术支持服务 | ❌ | ✔️ |
MyEMS截图
MyEMS镜像
[1]. http://github.com/MyEMS/myems
[2]. http://gitee.com/myems/myems