fixed typos
parent
a2c2cd65e5
commit
5c3cba55c8
|
@ -103,7 +103,7 @@ MyEMS项目由下列组件构成:
|
|||
| 设备数据/负荷分析 | ✔️ | ✔️ |
|
||||
| 设备数据/统计分析 | ✔️ | ✔️ |
|
||||
| 设备数据/节能分析 | ❌ | ✔️ |
|
||||
| 设备数据/设备台账 | ✔️ | ✔️ |
|
||||
| 设备数据/设备台账 | ✔️ | ✔️ |
|
||||
| 计量表数据/能耗分析 | ✔️ | ✔️ |
|
||||
| 计量表数据/成本分析 | ✔️ | ✔️ |
|
||||
| 计量表数据/趋势分析 | ✔️ | ✔️ |
|
||||
|
|
|
@ -131,7 +131,7 @@ See the repository [myems-modbus-tcp](https://github.com/myems/myems-modbus-tcp.
|
|||
| Shopfloor/Cost Data | ✔️ | ✔️ |
|
||||
| Shopfloor/Load Data | ✔️ | ✔️ |
|
||||
| Shopfloor/Statistics | ✔️ | ✔️ |
|
||||
| Shopfloor/Saving Data | ❌ | ✔️ |
|
||||
| Shopfloor/Saving Data | ❌ | ✔️ |
|
||||
| Combined Equipment/Energy Category Data | ✔️ | ✔️ |
|
||||
| Combined Equipment/Energy Item Data | ✔️ | ✔️ |
|
||||
| Combined Equipment/Cost Data | ✔️ | ✔️ |
|
||||
|
|
Loading…
Reference in New Issue