Merge branch 'develop'

pull/1/head
guangyuzhang 2020-03-23 06:54:57 +08:00
commit f4157c3f39
1 changed files with 10 additions and 4 deletions

View File

@ -53,7 +53,7 @@ MyEMS项目由下列组件构成:
| 功能 | 标准版 | 企业版 | | 功能 | 标准版 | 企业版 |
| :--- | :----: | :----: | | :--- | :----: | :----: |
| 开源 | ✔️ | ❌ | | 开源 | ✔️ | ❌ |
| 价格 | 免费 | 浮动 | | 定价模式 | 免费 | 按项目付费 |
| BACnet/IP | ✔️ | ✔️ | | BACnet/IP | ✔️ | ✔️ |
| MQTT | ✔️ | ✔️ | | MQTT | ✔️ | ✔️ |
| 无点数限制 | ✔️ | ✔️ | | 无点数限制 | ✔️ | ✔️ |
@ -78,12 +78,15 @@ MyEMS项目由下列组件构成:
| 在线支持 |✔️ | ✔️ | | 在线支持 |✔️ | ✔️ |
| 邮件支持 |✔️ | ✔️ | | 邮件支持 |✔️ | ✔️ |
| Modbus TCP | ❌ | ✔️ | | Modbus TCP | ❌ | ✔️ |
| Modbus RTU | ❌ | ✔️ |
| OPC UA | ❌ | ✔️ | | OPC UA | ❌ | ✔️ |
| OPC DA | ❌ | ✔️ |
| Siemens S7 | ❌ | ✔️| | Siemens S7 | ❌ | ✔️|
| IEC 104 | ❌ | ✔️|
| Johnson Controls Metasys | ❌ | ✔️| | Johnson Controls Metasys | ❌ | ✔️|
| FDD 规则引擎 | ❌ | ✔️ | | FDD 规则引擎 | ❌ | ✔️ |
| 高级报表 |❌ | ✔️ | | 高级报表 |❌ | ✔️ |
| 组态图形绘制 | ❌ | ✔️ | | 组态图形绘制工具 | ❌ | ✔️ |
| BACnet Server | ❌ | ✔️| | BACnet Server | ❌ | ✔️|
| iOS APP | ❌ | ✔️ | | iOS APP | ❌ | ✔️ |
| Android APP | ❌ | ✔️ | | Android APP | ❌ | ✔️ |
@ -144,7 +147,7 @@ See the repository [myems-bacnet](https://github.com/myems/myems-bacnet.git) for
| Features | Standard Edition | Enterprise Edition | | Features | Standard Edition | Enterprise Edition |
| :--- | :----: | :----: | | :--- | :----: | :----: |
| Open Source | ✔️ MIT | ❌ | | Open Source | ✔️ MIT | ❌ |
| Price | Free | Floating | | Pricing Model | Free | Pay for Projects |
| BACnet/IP | ✔️ | ✔️ | | BACnet/IP | ✔️ | ✔️ |
| MQTT | ✔️ | ✔️ | | MQTT | ✔️ | ✔️ |
| Unlimited Number of Points | ✔️ | ✔️ | | Unlimited Number of Points | ✔️ | ✔️ |
@ -169,12 +172,15 @@ See the repository [myems-bacnet](https://github.com/myems/myems-bacnet.git) for
| Online Support |✔️ | ✔️ | | Online Support |✔️ | ✔️ |
| Email Support |✔️ | ✔️ | | Email Support |✔️ | ✔️ |
| Modbus TCP | ❌ | ✔️ | | Modbus TCP | ❌ | ✔️ |
| Modbus RTU | ❌ | ✔️ |
| OPC UA | ❌ | ✔️ | | OPC UA | ❌ | ✔️ |
| OPC DA | ❌ | ✔️ |
| Siemens S7 | ❌ | ✔️| | Siemens S7 | ❌ | ✔️|
| IEC 104 | ❌ | ✔️|
| Johnson Controls Metasys | ❌ | ✔️| | Johnson Controls Metasys | ❌ | ✔️|
| FDD Rule Engine | ❌ | ✔️ | | FDD Rule Engine | ❌ | ✔️ |
| Advanced Reporting |❌ | ✔️ | | Advanced Reporting |❌ | ✔️ |
| Draw Diagrams | ❌ | ✔️ | | Draw Diagrams Tool | ❌ | ✔️ |
| BACnet Server | ❌ | ✔️| | BACnet Server | ❌ | ✔️|
| iOS APP | ❌ | ✔️ | | iOS APP | ❌ | ✔️ |
| Android APP | ❌ | ✔️ | | Android APP | ❌ | ✔️ |