updated README
parent
952feebe77
commit
c1cc6c6c10
|
@ -165,6 +165,8 @@ MyEMS项目由下列组件构成:
|
||||||
| 组态图形绘制工具 | ❌ | ✔️ |
|
| 组态图形绘制工具 | ❌ | ✔️ |
|
||||||
| 设备远程控制 | ❌ | ✔️ |
|
| 设备远程控制 | ❌ | ✔️ |
|
||||||
| BACnet Server | ❌ | ✔️ |
|
| BACnet Server | ❌ | ✔️ |
|
||||||
|
| Modbus TCP Server(Slave) | ❌ | ✔️ |
|
||||||
|
| OPC UA Server | ❌ | ✔️ |
|
||||||
| iOS APP | ❌ | ✔️ |
|
| iOS APP | ❌ | ✔️ |
|
||||||
| Android APP | ❌ | ✔️ |
|
| Android APP | ❌ | ✔️ |
|
||||||
| 微信小程序 | ❌ | ✔️ |
|
| 微信小程序 | ❌ | ✔️ |
|
||||||
|
|
|
@ -168,6 +168,8 @@ Weitere Informationen finden Sie im [myems-modbus-tcp](./myems-modbus-tcp/README
|
||||||
| Graphics Drwaing Tool | ❌ | ✔️ |
|
| Graphics Drwaing Tool | ❌ | ✔️ |
|
||||||
| Equipments Remote Control | ❌ | ✔️ |
|
| Equipments Remote Control | ❌ | ✔️ |
|
||||||
| BACnet Server | ❌ | ✔️ |
|
| BACnet Server | ❌ | ✔️ |
|
||||||
|
| Modbus TCP Server(Slave) | ❌ | ✔️ |
|
||||||
|
| OPC UA Server | ❌ | ✔️ |
|
||||||
| iOS APP | ❌ | ✔️ |
|
| iOS APP | ❌ | ✔️ |
|
||||||
| Android APP | ❌ | ✔️ |
|
| Android APP | ❌ | ✔️ |
|
||||||
| WeChat Mini Program | ❌ | ✔️ |
|
| WeChat Mini Program | ❌ | ✔️ |
|
||||||
|
|
|
@ -168,6 +168,8 @@ See [myems-modbus-tcp](./myems-modbus-tcp/README.md) for more information.
|
||||||
| Graphics Drwaing Tool | ❌ | ✔️ |
|
| Graphics Drwaing Tool | ❌ | ✔️ |
|
||||||
| Equipments Remote Control | ❌ | ✔️ |
|
| Equipments Remote Control | ❌ | ✔️ |
|
||||||
| BACnet Server | ❌ | ✔️ |
|
| BACnet Server | ❌ | ✔️ |
|
||||||
|
| Modbus TCP Server(Slave) | ❌ | ✔️ |
|
||||||
|
| OPC UA Server | ❌ | ✔️ |
|
||||||
| iOS APP | ❌ | ✔️ |
|
| iOS APP | ❌ | ✔️ |
|
||||||
| Android APP | ❌ | ✔️ |
|
| Android APP | ❌ | ✔️ |
|
||||||
| WeChat Mini Program | ❌ | ✔️ |
|
| WeChat Mini Program | ❌ | ✔️ |
|
||||||
|
|
Loading…
Reference in New Issue