updated README
parent
af7157fff9
commit
a31d040f85
|
@ -40,7 +40,7 @@ MyEMS由资深专业团队开发维护,系统代码基于MIT开源软件许可
|
||||||
|
|
||||||
| 功能 |社区版 | 说明 |
|
| 功能 |社区版 | 说明 |
|
||||||
| :--- | :----- | :----- |
|
| :--- | :----- | :----- |
|
||||||
| 开源 | ✔️ | |
|
| 开源 | ✔️ | MIT License |
|
||||||
| 价格 | 免费 | |
|
| 价格 | 免费 | |
|
||||||
| 更换品牌名称与标志LOGO | ❌ | |
|
| 更换品牌名称与标志LOGO | ❌ | |
|
||||||
| Modbus TCP 协议 | ✔️ | 采集数据 https://modbus.org/ |
|
| Modbus TCP 协议 | ✔️ | 采集数据 https://modbus.org/ |
|
||||||
|
|
|
@ -40,7 +40,7 @@ MyEMS wird von einem erfahrenen Entwicklungsteam entwickelt und gewartet, und de
|
||||||
|
|
||||||
| Eigenschaften | Gemeinschaftsausgabe | Erläuterung |
|
| Eigenschaften | Gemeinschaftsausgabe | Erläuterung |
|
||||||
| :--- | :----: | :----: |
|
| :--- | :----: | :----: |
|
||||||
| Open Source | ✔️ | |
|
| Open Source | ✔️ | MIT License |
|
||||||
| Pricing | Free | |
|
| Pricing | Free | |
|
||||||
| Change Name and Logo | ️❌ | |
|
| Change Name and Logo | ️❌ | |
|
||||||
| Modbus TCP | ✔️ | |
|
| Modbus TCP | ✔️ | |
|
||||||
|
@ -62,7 +62,7 @@ MyEMS wird von einem erfahrenen Entwicklungsteam entwickelt und gewartet, und de
|
||||||
| Private Cloud | ✔️ | |
|
| Private Cloud | ✔️ | |
|
||||||
| Data Comparison | ✔️ | Jahr für Jahr, Monat für Monat, Freier Vergleich, Kein Vergleich |
|
| Data Comparison | ✔️ | Jahr für Jahr, Monat für Monat, Freier Vergleich, Kein Vergleich |
|
||||||
| Excel Exporter | ✔️ | Echte Excel-Datei, keine CSV-Datei, Tabellen, Liniendiagramme, Säulendiagramme, Kreisdiagramme |
|
| Excel Exporter | ✔️ | Echte Excel-Datei, keine CSV-Datei, Tabellen, Liniendiagramme, Säulendiagramme, Kreisdiagramme |
|
||||||
| Meter/Energy Data | ✔️ | |
|
| Meter/Energy Data | ✔️ | Cascade select Space, Multiple Compare Types, Multiple Period Types, Reporting Period Total Consumption, Base Period Total Consumption, Reporting Period Ton of Standard Coal, Reporting Period Ton of Carbon Dioxide Emissions, Reporting Period Trend, Related Parameters Data, Detailed Data, Export to Excel |
|
||||||
| Meter/Cost Data | ✔️ | |
|
| Meter/Cost Data | ✔️ | |
|
||||||
| Meter/Trend Data | ✔️ | |
|
| Meter/Trend Data | ✔️ | |
|
||||||
| Meter/Realtime Data | ✔️ | |
|
| Meter/Realtime Data | ✔️ | |
|
||||||
|
|
|
@ -40,7 +40,7 @@ MyEMS is being developed and maintained by an experienced development team, and
|
||||||
|
|
||||||
| Features | Community Edition | Explanation |
|
| Features | Community Edition | Explanation |
|
||||||
| :--- | :----: | :----: |
|
| :--- | :----: | :----: |
|
||||||
| Open Source | ✔️ | |
|
| Open Source | ✔️ | MIT License |
|
||||||
| Pricing | Free | |
|
| Pricing | Free | |
|
||||||
| Change Name and Logo | ❌️ | |
|
| Change Name and Logo | ❌️ | |
|
||||||
| Modbus TCP | ✔️ | |
|
| Modbus TCP | ✔️ | |
|
||||||
|
@ -62,7 +62,7 @@ MyEMS is being developed and maintained by an experienced development team, and
|
||||||
| Private Cloud | ✔️ | |
|
| Private Cloud | ✔️ | |
|
||||||
| Data Comparison | ✔️ | Year-on-Year, Month-on-Month, Free Comparison, None Comparison |
|
| Data Comparison | ✔️ | Year-on-Year, Month-on-Month, Free Comparison, None Comparison |
|
||||||
| Excel Exporter | ✔️ | Real Excel file, not CSV file. Tables, Line Charts, Column Charts, Pie Charts |
|
| Excel Exporter | ✔️ | Real Excel file, not CSV file. Tables, Line Charts, Column Charts, Pie Charts |
|
||||||
| Meter/Energy Data | ✔️ | |
|
| Meter/Energy Data | ✔️ | Cascade select Space, Multiple Compare Types, Multiple Period Types, Reporting Period Total Consumption, Base Period Total Consumption, Reporting Period Ton of Standard Coal, Reporting Period Ton of Carbon Dioxide Emissions, Reporting Period Trend, Related Parameters Data, Detailed Data, Export to Excel |
|
||||||
| Meter/Cost Data | ✔️ | |
|
| Meter/Cost Data | ✔️ | |
|
||||||
| Meter/Trend Data | ✔️ | |
|
| Meter/Trend Data | ✔️ | |
|
||||||
| Meter/Realtime Data | ✔️ | |
|
| Meter/Realtime Data | ✔️ | |
|
||||||
|
|
Loading…
Reference in New Issue