updated README

pull/24/head
13621160019@163.com 2021-03-19 18:35:22 +08:00
parent e614888026
commit 952feebe77
3 changed files with 12 additions and 3 deletions

View File

@ -149,7 +149,8 @@ MyEMS项目由下列组件构成:
| 能流图分析 | ✔️ | ✔️ |
| 配电系统分析 | ✔️ | ✔️ |
| REST API | ✔️ | ✔️ |
| Web APP | ✔️ | ✔️ |
| Web UI | ✔️ | ✔️ |
| Admin UI | ✔️ | ✔️ |
| MQTT 协议订阅数据 | ❌ | ✔️ |
| Modbus RTU 协议 | ❌ | ✔️ |
| OPC UA 协议 | ❌ | ✔️ |
@ -166,6 +167,8 @@ MyEMS项目由下列组件构成:
| BACnet Server | ❌ | ✔️ |
| iOS APP | ❌ | ✔️ |
| Android APP | ❌ | ✔️ |
| 微信小程序 | ❌ | ✔️ |
| 支付宝小程序 | ❌ | ✔️ |
| 工控机硬件网关(数据采集和远程控制) | ❌ | ✔️ |
| LoRa无线数传电台模块(数据采集和远程控制)| ❌ | ✔️ |
| 重点用能单位能耗在线监测系统上传省级平台通信协议| ❌ | ✔️ |

View File

@ -152,7 +152,8 @@ Weitere Informationen finden Sie im [myems-modbus-tcp](./myems-modbus-tcp/README
| Energy Flow Diagram | ✔️ | ✔️ |
| Distribution System | ✔️ | ✔️ |
| REST API | ✔️ | ✔️ |
| Web APP | ✔️ | ✔️ |
| Web UI | ✔️ | ✔️ |
| Admin UI | ✔️ | ✔️ |
| MQTT Subscriber | ❌ | ✔️ |
| Modbus RTU | ❌ | ✔️ |
| OPC UA | ❌ | ✔️ |
@ -169,6 +170,8 @@ Weitere Informationen finden Sie im [myems-modbus-tcp](./myems-modbus-tcp/README
| BACnet Server | ❌ | ✔️ |
| iOS APP | ❌ | ✔️ |
| Android APP | ❌ | ✔️ |
| WeChat Mini Program | ❌ | ✔️ |
| Alipay Mini Program | ❌ | ✔️ |
| IPC Hardware Gateway (Data Acquisition and Remote Control| ❌ | ✔️ |
| LoRa Radio Module (Data Acquisition and Remote Control| ❌ | ✔️ |
| Protocol for Uploading to Provincial Platform of On-line monitoring system for Key Energy-Consuming Unit| ❌ | ✔️ |

View File

@ -152,7 +152,8 @@ See [myems-modbus-tcp](./myems-modbus-tcp/README.md) for more information.
| Energy Flow Diagram | ✔️ | ✔️ |
| Distribution System | ✔️ | ✔️ |
| REST API | ✔️ | ✔️ |
| Web APP | ✔️ | ✔️ |
| Web UI | ✔️ | ✔️ |
| Admin UI | ✔️ | ✔️ |
| MQTT Subscriber | ❌ | ✔️ |
| Modbus RTU | ❌ | ✔️ |
| OPC UA | ❌ | ✔️ |
@ -169,6 +170,8 @@ See [myems-modbus-tcp](./myems-modbus-tcp/README.md) for more information.
| BACnet Server | ❌ | ✔️ |
| iOS APP | ❌ | ✔️ |
| Android APP | ❌ | ✔️ |
| WeChat Mini Program | ❌ | ✔️ |
| Alipay Mini Program | ❌ | ✔️ |
| IPC Hardware Gateway (Data Acquisition and Remote Control| ❌ | ✔️ |
| LoRa Radio Module (Data Acquisition and Remote Control| ❌ | ✔️ |
| Protocol for Uploading to Provincial Platform of On-line monitoring system for Key Energy-Consuming Unit| ❌ | ✔️ |