updated README
parent
9d8cef8bfa
commit
7ba7e68c2f
48
README.md
48
README.md
|
@ -54,38 +54,41 @@ MyEMS项目由下列组件构成:
|
||||||
| :--- | :----: | :----: |
|
| :--- | :----: | :----: |
|
||||||
| 开源 | ✔️ | ❌ |
|
| 开源 | ✔️ | ❌ |
|
||||||
| 定价模式 | 免费 | 按项目付费 |
|
| 定价模式 | 免费 | 按项目付费 |
|
||||||
| BACnet/IP | ✔️ | ✔️ |
|
| Modbus TCP 协议 | ✔️ | ✔️ |
|
||||||
| MQTT | ✔️ | ✔️ |
|
| BACnet/IP 协议 | ✔️ | ✔️ |
|
||||||
|
| MQTT 协议 | ✔️ | ✔️ |
|
||||||
| 无点数限制 | ✔️ | ✔️ |
|
| 无点数限制 | ✔️ | ✔️ |
|
||||||
| 无计量表数限制 | ✔️ | ✔️ |
|
| 无计量表数限制 | ✔️ | ✔️ |
|
||||||
| 无虚拟表数限制 | ✔️ | ✔️ |
|
| 无虚拟表数限制 | ✔️ | ✔️ |
|
||||||
| 无用能单位数限制 | ✔️ | ✔️ |
|
| 无用能单位数限制 | ✔️ | ✔️ |
|
||||||
| Docker | ✔️ | ✔️ |
|
| Docker 容器部署 | ✔️ | ✔️ |
|
||||||
| Kubernetes | ✔️ | ✔️ |
|
| Kubernetes部署 | ✔️ | ✔️ |
|
||||||
| MySQL | ✔️ | ✔️ |
|
| MySQL | ✔️ | ✔️ |
|
||||||
| MemSQL | ✔️ | ✔️ |
|
| MemSQL | ✔️ | ✔️ |
|
||||||
| AWS 云 | ✔️ | ✔️ |
|
| AWS 云部署 | ✔️ | ✔️ |
|
||||||
| AZure 云 | ✔️ | ✔️ |
|
| AZure 云部署 | ✔️ | ✔️ |
|
||||||
| 阿里云 | ✔️ | ✔️ |
|
| 阿里云部署 | ✔️ | ✔️ |
|
||||||
| 能耗报告 | ✔️ | ✔️ |
|
| 能耗报告 | ✔️ | ✔️ |
|
||||||
| 能源费用 | ✔️ | ✔️ |
|
| 能源费用 | ✔️ | ✔️ |
|
||||||
| 能耗排名 | ✔️ | ✔️ |
|
| 能耗排名 | ✔️ | ✔️ |
|
||||||
| 能耗概览页 | ✔️ | ✔️ |
|
| 能耗概览页 | ✔️ | ✔️ |
|
||||||
| 设备能效 | ✔️ | ✔️ |
|
| 能流图分析 | ✔️ | ✔️ |
|
||||||
| 租户 | ✔️ | ✔️ |
|
| 配电系统分析 | ✔️ | ✔️ |
|
||||||
|
| 设备能效分析 | ✔️ | ✔️ |
|
||||||
|
| 租户能耗分析 | ✔️ | ✔️ |
|
||||||
| RESTful API | ✔️ | ✔️ |
|
| RESTful API | ✔️ | ✔️ |
|
||||||
| Web APP |✔️ | ✔️ |
|
| Web APP |✔️ | ✔️ |
|
||||||
| 在线支持 |✔️ | ✔️ |
|
| 在线支持 |✔️ | ✔️ |
|
||||||
| 邮件支持 |✔️ | ✔️ |
|
| 邮件支持 |✔️ | ✔️ |
|
||||||
| Modbus TCP | ❌ | ✔️ |
|
| Modbus RTU 协议 | ❌ | ✔️ |
|
||||||
| Modbus RTU | ❌ | ✔️ |
|
| OPC UA 协议 | ❌ | ✔️ |
|
||||||
| OPC UA | ❌ | ✔️ |
|
| OPC DA 协议 | ❌ | ✔️ |
|
||||||
| OPC DA | ❌ | ✔️ |
|
| Siemens S7 协议 | ❌ | ✔️|
|
||||||
| Siemens S7 | ❌ | ✔️|
|
| IEC 104 协议 | ❌ | ✔️|
|
||||||
| IEC 104 | ❌ | ✔️|
|
| Johnson Controls Metasys | ❌ | ✔️|
|
||||||
| Johnson Controls Metasys | ❌ | ✔️|
|
| Honeywell EBI | ❌ | ✔️|
|
||||||
| FDD 规则引擎 | ❌ | ✔️ |
|
| FDD 规则引擎 | ❌ | ✔️ |
|
||||||
| 高级报表 |❌ | ✔️ |
|
| 高级报表 |❌ | ✔️ |
|
||||||
| 组态图形绘制工具 | ❌ | ✔️ |
|
| 组态图形绘制工具 | ❌ | ✔️ |
|
||||||
| BACnet Server | ❌ | ✔️|
|
| BACnet Server | ❌ | ✔️|
|
||||||
| iOS APP | ❌ | ✔️ |
|
| iOS APP | ❌ | ✔️ |
|
||||||
|
@ -148,6 +151,7 @@ See the repository [myems-bacnet](https://github.com/myems/myems-bacnet.git) for
|
||||||
| :--- | :----: | :----: |
|
| :--- | :----: | :----: |
|
||||||
| Open Source | ✔️ MIT | ❌ |
|
| Open Source | ✔️ MIT | ❌ |
|
||||||
| Pricing Model | Free | Pay for Projects |
|
| Pricing Model | Free | Pay for Projects |
|
||||||
|
| Modbus TCP | ✔️ | ✔️ |
|
||||||
| BACnet/IP | ✔️ | ✔️ |
|
| BACnet/IP | ✔️ | ✔️ |
|
||||||
| MQTT | ✔️ | ✔️ |
|
| MQTT | ✔️ | ✔️ |
|
||||||
| Unlimited Number of Points | ✔️ | ✔️ |
|
| Unlimited Number of Points | ✔️ | ✔️ |
|
||||||
|
@ -165,22 +169,24 @@ See the repository [myems-bacnet](https://github.com/myems/myems-bacnet.git) for
|
||||||
| Energy Billing | ✔️ | ✔️ |
|
| Energy Billing | ✔️ | ✔️ |
|
||||||
| Energy Ranking | ✔️ | ✔️ |
|
| Energy Ranking | ✔️ | ✔️ |
|
||||||
| Energy Dashboard | ✔️ | ✔️ |
|
| Energy Dashboard | ✔️ | ✔️ |
|
||||||
|
| Energy Flow Diagram | ✔️ | ✔️ |
|
||||||
|
| Distribution System | ✔️ | ✔️ |
|
||||||
| Equipment Efficiency | ✔️ | ✔️ |
|
| Equipment Efficiency | ✔️ | ✔️ |
|
||||||
| Tenant | ✔️ | ✔️ |
|
| Tenant | ✔️ | ✔️ |
|
||||||
| RESTful API | ✔️ | ✔️ |
|
| RESTful API | ✔️ | ✔️ |
|
||||||
| Web APP |✔️ | ✔️ |
|
| Web APP |✔️ | ✔️ |
|
||||||
| Online Support |✔️ | ✔️ |
|
| Online Support |✔️ | ✔️ |
|
||||||
| Email Support |✔️ | ✔️ |
|
| Email Support |✔️ | ✔️ |
|
||||||
| Modbus TCP | ❌ | ✔️ |
|
|
||||||
| Modbus RTU | ❌ | ✔️ |
|
| Modbus RTU | ❌ | ✔️ |
|
||||||
| OPC UA | ❌ | ✔️ |
|
| OPC UA | ❌ | ✔️ |
|
||||||
| OPC DA | ❌ | ✔️ |
|
| OPC DA | ❌ | ✔️ |
|
||||||
| Siemens S7 | ❌ | ✔️|
|
| Siemens S7 | ❌ | ✔️|
|
||||||
| IEC 104 | ❌ | ✔️|
|
| IEC 104 | ❌ | ✔️|
|
||||||
| Johnson Controls Metasys | ❌ | ✔️|
|
| Johnson Controls Metasys | ❌ | ✔️|
|
||||||
|
| Honeywell EBI | ❌ | ✔️|
|
||||||
| FDD Rule Engine | ❌ | ✔️ |
|
| FDD Rule Engine | ❌ | ✔️ |
|
||||||
| Advanced Reporting |❌ | ✔️ |
|
| Advanced Reporting |❌ | ✔️ |
|
||||||
| Draw Diagrams Tool | ❌ | ✔️ |
|
| Draw Diagrams Tool | ❌ | ✔️ |
|
||||||
| BACnet Server | ❌ | ✔️|
|
| BACnet Server | ❌ | ✔️|
|
||||||
| iOS APP | ❌ | ✔️ |
|
| iOS APP | ❌ | ✔️ |
|
||||||
| Android APP | ❌ | ✔️ |
|
| Android APP | ❌ | ✔️ |
|
||||||
|
|
Loading…
Reference in New Issue