updated README
parent
baae7b05d8
commit
6149a9d8aa
36
README.md
36
README.md
|
@ -77,7 +77,7 @@ MyEMS项目由下列组件构成:
|
||||||
| Kubernetes部署 | ✔️ | ✔️ |
|
| Kubernetes部署 | ✔️ | ✔️ |
|
||||||
| MySQL | ✔️ | ✔️ |
|
| MySQL | ✔️ | ✔️ |
|
||||||
| MariaDB | ✔️ | ✔️ |
|
| MariaDB | ✔️ | ✔️ |
|
||||||
| MemSQL | ✔️ | ✔️ |
|
| SingleStore | ✔️ | ✔️ |
|
||||||
| AWS 云部署 | ✔️ | ✔️ |
|
| AWS 云部署 | ✔️ | ✔️ |
|
||||||
| AZure 云部署 | ✔️ | ✔️ |
|
| AZure 云部署 | ✔️ | ✔️ |
|
||||||
| 阿里云部署 | ✔️ | ✔️ |
|
| 阿里云部署 | ✔️ | ✔️ |
|
||||||
|
@ -203,17 +203,20 @@ See the repository [myems-modbus-tcp](https://github.com/myems/myems-modbus-tcp.
|
||||||
| Kubernetes | ✔️ | ✔️ |
|
| Kubernetes | ✔️ | ✔️ |
|
||||||
| MySQL | ✔️ | ✔️ |
|
| MySQL | ✔️ | ✔️ |
|
||||||
| MariaDB | ✔️ | ✔️ |
|
| MariaDB | ✔️ | ✔️ |
|
||||||
| MemSQL | ✔️ | ✔️ |
|
| SingleStore | ✔️ | ✔️ |
|
||||||
| AWS Cloud | ✔️ | ✔️ |
|
| AWS Cloud | ✔️ | ✔️ |
|
||||||
| AZure Cloud | ✔️ | ✔️ |
|
| AZure Cloud | ✔️ | ✔️ |
|
||||||
| Alibaba Cloud | ✔️ | ✔️ |
|
| Alibaba Cloud | ✔️ | ✔️ |
|
||||||
| Private Cloud | ✔️ | ✔️ |
|
| Private Cloud | ✔️ | ✔️ |
|
||||||
| Space Energy Consumption Reports | ✔️ | ✔️ |
|
| Data Comparison(Year-on-Year、Month-on-Month、Any-on-Any) | ✔️ | ✔️ |
|
||||||
| Space Energy Billing Reports | ✔️ | ✔️ |
|
| Space/Energy Category Data | ✔️ | ✔️ |
|
||||||
| Space Efficiency Reports | ✔️ | ✔️ |
|
| Space/Energy Item Data | ✔️ | ✔️ |
|
||||||
| Space Energy Output Reports | ✔️ | ✔️ |
|
| Space/Cost Data | ✔️ | ✔️ |
|
||||||
| Space Comparison Reports | ✔️ | ✔️ |
|
| Space/Output Data | ✔️ | ✔️ |
|
||||||
| Space Energy Ranking Reports | ✔️ | ✔️ |
|
| Space/Income Data | ✔️ | ✔️ |
|
||||||
|
| Space/Efficiency Data | ✔️ | ✔️ |
|
||||||
|
| Space/Statistics | ✔️ | ✔️ |
|
||||||
|
| Space/Saving Data | ❌ | ✔️ |
|
||||||
| Energy Dashboard | ✔️ | ✔️ |
|
| Energy Dashboard | ✔️ | ✔️ |
|
||||||
| Energy Flow Diagram | ✔️ | ✔️ |
|
| Energy Flow Diagram | ✔️ | ✔️ |
|
||||||
| Distribution System | ✔️ | ✔️ |
|
| Distribution System | ✔️ | ✔️ |
|
||||||
|
@ -325,17 +328,20 @@ Weitere Informationen finden Sie im Repository [myems-modbus-tcp](https://github
|
||||||
| Kubernetes | ✔️ | ✔️ |
|
| Kubernetes | ✔️ | ✔️ |
|
||||||
| MySQL | ✔️ | ✔️ |
|
| MySQL | ✔️ | ✔️ |
|
||||||
| MariaDB | ✔️ | ✔️ |
|
| MariaDB | ✔️ | ✔️ |
|
||||||
| MemSQL | ✔️ | ✔️ |
|
| SingleStore | ✔️ | ✔️ |
|
||||||
| AWS Cloud | ✔️ | ✔️ |
|
| AWS Cloud | ✔️ | ✔️ |
|
||||||
| AZure Cloud | ✔️ | ✔️ |
|
| AZure Cloud | ✔️ | ✔️ |
|
||||||
| Alibaba Cloud | ✔️ | ✔️ |
|
| Alibaba Cloud | ✔️ | ✔️ |
|
||||||
| Private Cloud | ✔️ | ✔️ |
|
| Private Cloud | ✔️ | ✔️ |
|
||||||
| Space Energy Consumption Reports | ✔️ | ✔️ |
|
| Data Comparison(Year-on-Year、Month-on-Month、Any-on-Any) | ✔️ | ✔️ |
|
||||||
| Space Energy Billing Reports | ✔️ | ✔️ |
|
| Space/Energy Category Data | ✔️ | ✔️ |
|
||||||
| Space Efficiency Reports | ✔️ | ✔️ |
|
| Space/Energy Item Data | ✔️ | ✔️ |
|
||||||
| Space Energy Output Reports | ✔️ | ✔️ |
|
| Space/Cost Data | ✔️ | ✔️ |
|
||||||
| Space Comparison Reports | ✔️ | ✔️ |
|
| Space/Output Data | ✔️ | ✔️ |
|
||||||
| Space Energy Ranking Reports | ✔️ | ✔️ |
|
| Space/Income Data | ✔️ | ✔️ |
|
||||||
|
| Space/Efficiency Data | ✔️ | ✔️ |
|
||||||
|
| Space/Statistics | ✔️ | ✔️ |
|
||||||
|
| Space/Saving Data | ❌ | ✔️ |
|
||||||
| Energy Dashboard | ✔️ | ✔️ |
|
| Energy Dashboard | ✔️ | ✔️ |
|
||||||
| Energy Flow Diagram | ✔️ | ✔️ |
|
| Energy Flow Diagram | ✔️ | ✔️ |
|
||||||
| Distribution System | ✔️ | ✔️ |
|
| Distribution System | ✔️ | ✔️ |
|
||||||
|
|
Loading…
Reference in New Issue