commit
3d87251157
17
README.md
17
README.md
|
|
@ -119,32 +119,32 @@ MyEMS项目由下列组件构成:
|
|||
| 设备数据/成本分析 | ✔️ | ✔️ | 按空间层级筛选、多种比较类型、多种时间尺度、报告期总成本、报告期分类总成本、基准期分类总成本、报告期消耗吨标准煤、报告期吨二氧化碳排放、报告期分类成本趋势、相关参数、详细数据、导出Excel |
|
||||
| 设备数据/产出分析 | ✔️ | ✔️ | 按空间层级筛选、多种比较类型、多种时间尺度、报告期分类总产出、基准期分类总产出、报告期消耗吨标准煤、报告期吨二氧化碳排放、报告期分类产出趋势、相关参数、详细数据、导出Excel |
|
||||
| 设备数据/收入分析 | ✔️ | ✔️ | 按空间层级筛选、多种比较类型、多种时间尺度、报告期总收入、报告期分类总收入、基准期分类总收入、报告期消耗吨标准煤、报告期吨二氧化碳排放、报告期分类收入趋势、相关参数、详细数据、导出Excel |
|
||||
| 设备数据/效率分析 | ✔️ | ✔️ | 按空间层级筛选、多种比较类型、多种时间尺度、报告期累积效率、报告期累积效率趋势、相关参数、详细数据、导出Excel |
|
||||
| 设备数据/效率分析 | ✔️ | ✔️ | 按空间层级筛选、多种比较类型、多种时间尺度、报告期累积效率、报告期累积效率趋势、相关参数、详细数据、导出Excel |
|
||||
| 设备数据/负荷分析 | ✔️ | ✔️ | 按空间层级筛选、多种比较类型、多种时间尺度、报告期分类平均负荷、报告期分类最大负荷、报告期分类负荷系数、报告期分类平均负荷趋势、报告期分类最大负荷趋势、报告期分类负荷系数趋势、单位面积值、相关参数、详细数据、导出Excel |
|
||||
| 设备数据/统计分析 | ✔️ | ✔️ | 按空间层级筛选、多种比较类型、多种时间尺度、报告期分类消耗算术平均数、报告期分类消耗中位数、报告期分类消耗最小值、报告期分类消耗最大值、报告期分类消耗样本标准差、报告期分类消耗样本方差、相关参数、详细数据、导出Excel |
|
||||
| 设备数据/节能分析 | ❌ | ✔️ | 按空间层级筛选、多种比较类型、多种时间尺度、需要能耗预测组件 |
|
||||
| 设备数据/设备台账 | ✔️ | ✔️ | 按空间层级筛选、多种比较类型、多种时间尺度、 |
|
||||
| 设备数据/节能分析 | ❌ | ✔️ | 按空间层级筛选、多种比较类型、多种时间尺度、报告期分类总节约(基线-实际)、报告期吨标准煤总节约(基线-实际)、报告期减少吨二氧化碳排放(基线-实际)、节约吨标准煤占比、减少吨二氧化碳排放占比、报告期分类节约趋势、相关参数、详细数据、导出Excel、需要能耗预测组件 |
|
||||
| 设备数据/设备台账 | ✔️ | ✔️ | 按空间层级筛选、设备列表包括名称、空间、成本中心、描述等、导出Excel |
|
||||
| 租户数据/能耗分类分析 | ✔️ | ✔️ | 按空间层级筛选、多种比较类型、多种时间尺度、报告期分类总能耗、基准期分类总能耗、报告期消耗吨标准煤、报告期吨二氧化碳排放、报告期分类能耗趋势、单位面积值、相关参数、详细数据、导出Excel |
|
||||
| 租户数据/能耗分项分析 | ✔️ | ✔️ | 按空间层级筛选、多种比较类型、多种时间尺度、报告期分项总能耗、基准期分项总能耗、报告期消耗吨标准煤、报告期吨二氧化碳排放、报告期分项能耗趋势、单位面积值、相关参数、详细数据、导出Excel |
|
||||
| 租户数据/成本分析 | ✔️ | ✔️ | 按空间层级筛选、多种比较类型、多种时间尺度、报告期总成本、报告期分类总成本、基准期分类总成本、报告期消耗吨标准煤、报告期吨二氧化碳排放、报告期分类成本趋势、单位面积值、相关参数、详细数据、导出Excel |
|
||||
| 租户数据/负荷分析 | ✔️ | ✔️ | 按空间层级筛选、多种比较类型、多种时间尺度、报告期分类平均负荷、报告期分类最大负荷、报告期分类负荷系数、报告期分类平均负荷趋势、报告期分类最大负荷趋势、报告期分类负荷系数趋势、单位面积值、相关参数、详细数据、导出Excel |
|
||||
| 租户数据/统计分析 | ✔️ | ✔️ | 按空间层级筛选、多种比较类型、多种时间尺度、报告期分类消耗算术平均数、报告期分类消耗中位数、报告期分类消耗最小值、报告期分类消耗最大值、报告期分类消耗样本标准差、报告期分类消耗样本方差、单位面积值、相关参数、详细数据、导出Excel |
|
||||
| 租户数据/节能分析 | ❌ | ✔️ | 按空间层级筛选、多种比较类型、多种时间尺度、需要能耗预测组件 |
|
||||
| 租户数据/租户账单 | ✔️ | ✔️ | 按空间层级筛选、多种比较类型、多种时间尺度、 |
|
||||
| 租户数据/节能分析 | ❌ | ✔️ | 按空间层级筛选、多种比较类型、多种时间尺度、报告期分类总节约(基线-实际)、报告期吨标准煤总节约(基线-实际)、报告期减少吨二氧化碳排放(基线-实际)、节约吨标准煤占比、减少吨二氧化碳排放占比、报告期分类节约趋势、单位面积值、相关参数、详细数据、导出Excel、需要能耗预测组件 |
|
||||
| 租户数据/租户账单 | ✔️ | ✔️ | 按空间层级筛选、付款通知书包含租赁合同号码、租户地址、账单号码、账单日期、付款到期日、应付款金额、结算时间范围、数量、单位、金额、小计、增值税销项税金、应付金额合计等、导出Excel |
|
||||
| 门店数据/能耗分类分析 | ✔️ | ✔️ | 按空间层级筛选、多种比较类型、多种时间尺度、报告期分类总能耗、基准期分类总能耗、报告期消耗吨标准煤、报告期吨二氧化碳排放、报告期分类能耗趋势、单位面积值、相关参数、详细数据、导出Excel |
|
||||
| 门店数据/能耗分项分析 | ✔️ | ✔️ | 按空间层级筛选、多种比较类型、多种时间尺度、报告期分项总能耗、基准期分项总能耗、报告期消耗吨标准煤、报告期吨二氧化碳排放、报告期分项能耗趋势、单位面积值、相关参数、详细数据、导出Excel |
|
||||
| 门店数据/成本分析 | ✔️ | ✔️ | 按空间层级筛选、多种比较类型、多种时间尺度、报告期总成本、报告期分类总成本、基准期分类总成本、报告期消耗吨标准煤、报告期吨二氧化碳排放、报告期分类成本趋势、单位面积值、相关参数、详细数据、导出Excel |
|
||||
| 门店数据/负荷分析 | ✔️ | ✔️ | 按空间层级筛选、多种比较类型、多种时间尺度、报告期分类平均负荷、报告期分类最大负荷、报告期分类负荷系数、报告期分类平均负荷趋势、报告期分类最大负荷趋势、报告期分类负荷系数趋势、单位面积值、相关参数、详细数据、导出Excel |
|
||||
| 门店数据/统计分析 | ✔️ | ✔️ | 按空间层级筛选、多种比较类型、多种时间尺度、报告期分类消耗算术平均数、报告期分类消耗中位数、报告期分类消耗最小值、报告期分类消耗最大值、报告期分类消耗样本标准差、报告期分类消耗样本方差、单位面积值、相关参数、详细数据、导出Excel |
|
||||
| 门店数据/节能分析 | ❌ | ✔️ | 按空间层级筛选、多种比较类型、多种时间尺度、需要能耗预测组件 |
|
||||
| 门店数据/节能分析 | ❌ | ✔️ | 按空间层级筛选、多种比较类型、多种时间尺度、报告期分类总节约(基线-实际)、报告期吨标准煤总节约(基线-实际)、报告期减少吨二氧化碳排放(基线-实际)、节约吨标准煤占比、减少吨二氧化碳排放占比、报告期分类节约趋势、单位面积值、相关参数、详细数据、导出Excel、需要能耗预测组件 |
|
||||
| 车间数据/能耗分类分析 | ✔️ | ✔️ | 按空间层级筛选、多种比较类型、多种时间尺度、报告期分类总能耗、基准期分类总能耗、报告期消耗吨标准煤、报告期吨二氧化碳排放、报告期分类能耗趋势、单位面积值、单位产品值、相关参数、详细数据、导出Excel |
|
||||
| 车间数据/能耗分项分析 | ✔️ | ✔️ | 按空间层级筛选、多种比较类型、多种时间尺度、报告期分项总能耗、基准期分项总能耗、报告期消耗吨标准煤、报告期吨二氧化碳排放、报告期分项能耗趋势、单位面积值、单位产品值、相关参数、详细数据、导出Excel |
|
||||
| 车间数据/成本分析 | ✔️ | ✔️ | 按空间层级筛选、多种比较类型、多种时间尺度、报告期总成本、报告期分类总成本、基准期分类总成本、报告期消耗吨标准煤、报告期吨二氧化碳排放、报告期分类成本趋势、单位面积值、单位产品值、相关参数、详细数据、导出Excel |
|
||||
| 车间数据/负荷分析 | ✔️ | ✔️ | 按空间层级筛选、多种比较类型、多种时间尺度、报告期分类平均负荷、报告期分类最大负荷、报告期分类负荷系数、报告期分类平均负荷趋势、报告期分类最大负荷趋势、报告期分类负荷系数趋势、单位面积值、单位产品值、相关参数、详细数据、导出Excel |
|
||||
| 车间数据/统计分析 | ✔️ | ✔️ | 按空间层级筛选、多种比较类型、多种时间尺度、报告期分类消耗算术平均数、报告期分类消耗中位数、报告期分类消耗最小值、报告期分类消耗最大值、报告期分类消耗样本标准差、报告期分类消耗样本方差、单位面积值、单位产品值、相关参数、详细数据、子空间数据、导出Excel |
|
||||
| 车间数据/节能分析 | ❌ | ✔️ | 按空间层级筛选、多种比较类型、多种时间尺度、需要能耗预测组件 |
|
||||
| 车间数据/节能分析 | ❌ | ✔️ | 按空间层级筛选、多种比较类型、多种时间尺度、报告期分类总节约(基线-实际)、报告期吨标准煤总节约(基线-实际)、报告期减少吨二氧化碳排放(基线-实际)、节约吨标准煤占比、减少吨二氧化碳排放占比、报告期分类节约趋势、单位面积值、单位产品值、相关参数、详细数据、导出Excel、需要能耗预测组件 |
|
||||
| 组合设备数据/能耗分类分析 | ✔️ | ✔️ | 按空间层级筛选、多种比较类型、多种时间尺度、报告期分类总能耗、基准期分类总能耗、报告期消耗吨标准煤、报告期吨二氧化碳排放、报告期分类能耗趋势、单位面积值、相关参数、详细数据、相关设备数据、导出Excel |
|
||||
| 组合设备数据/能耗分项分析 | ✔️ | ✔️ | 按空间层级筛选、多种比较类型、多种时间尺度、报告期分项总能耗、基准期分项总能耗、报告期消耗吨标准煤、报告期吨二氧化碳排放、报告期分项能耗趋势、单位面积值、相关参数、详细数据、相关设备数据、导出Excel |
|
||||
| 组合设备数据/能耗分项分析 | ✔️ | ✔️ | 按空间层级筛选、多种比较类型、多种时间尺度、报告期分项总能耗、基准期分项总能耗、报告期消耗吨标准煤、报告期吨二氧化碳排放、报告期分项能耗趋势、单位面积值、相关参数、详细数据、相关设备数据、导出Excel |
|
||||
| 组合设备数据/成本分析 | ✔️ | ✔️ | 按空间层级筛选、多种比较类型、多种时间尺度、报告期总成本、报告期分类总成本、基准期分类总成本、报告期消耗吨标准煤、报告期吨二氧化碳排放、报告期分类成本趋势、相关参数、详细数据、相关设备数据、导出Excel |
|
||||
| 组合设备数据/产出分析 | ✔️ | ✔️ | 按空间层级筛选、多种比较类型、多种时间尺度、报告期分类总产出、基准期分类总产出、报告期消耗吨标准煤、报告期吨二氧化碳排放、报告期分类产出趋势、相关参数、详细数据、相关设备数据、导出Excel |
|
||||
| 组合设备数据/收入分析 | ✔️ | ✔️ | 按空间层级筛选、多种比较类型、多种时间尺度、报告期总收入、报告期分类总收入、基准期分类总收入、报告期消耗吨标准煤、报告期吨二氧化碳排放、报告期分类收入趋势、相关参数、详细数据、相关设备数据、导出Excel |
|
||||
|
|
@ -169,6 +169,7 @@ MyEMS项目由下列组件构成:
|
|||
| QWeather API | ❌ | ✔️ | 采集数据 https://www.qweather.com/ |
|
||||
| FDD 能效故障诊断系统 | ❌ | ✔️ | 需要企业版组件许可或定制开发 |
|
||||
| 高级报表系统 | ❌ | ✔️ | 需要企业版组件许可或定制开发 |
|
||||
| 能耗预测 | ❌ | ✔️ | 需要企业版组件许可或定制开发 |
|
||||
| 组态图形绘制工具 | ❌ | ✔️ | 需要企业版组件许可或定制开发 |
|
||||
| 设备远程控制 | ❌ | ✔️ | 需要企业版组件许可或定制开发 |
|
||||
| BACnet Server | ❌ | ✔️ | 需要企业版组件许可 |
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -172,6 +172,7 @@ Dieses Projekt besteht aus folgenden Komponenten:
|
|||
| QWeather API | ❌ | ✔️ | Erfordert eine Standardkomponentenlizenz |
|
||||
| FDD Rule Engine | ❌ | ✔️ | Erfordert eine Standardkomponentenlizenz |
|
||||
| Advanced Reporting Engine | ❌ | ✔️ | Erfordert eine Standardkomponentenlizenz oder eine benutzerdefinierte Entwicklung |
|
||||
| Prognose des Energieverbrauchs | ❌ | ✔️ | Erfordert eine Standardkomponentenlizenz oder eine benutzerdefinierte Entwicklung |
|
||||
| Graphics Drawing Tool | ❌ | ✔️ | Erfordert eine Standardkomponentenlizenz |
|
||||
| Equipments Remote Control | ❌ | ✔️ | Erfordert eine Standardkomponentenlizenz oder eine benutzerdefinierte Entwicklung |
|
||||
| BACnet Server | ❌ | ✔️ | Erfordert eine Standardkomponentenlizenz |
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -172,6 +172,7 @@ This project is compose of following components:
|
|||
| QWeather API | ❌ | ✔️ | Requires standard component license |
|
||||
| FDD Rule Engine | ❌ | ✔️ | Requires standard component license or custom development |
|
||||
| Advanced Reporting Engine | ❌ | ✔️ | Requires standard component license or custom development |
|
||||
| Prognose des Energieverbrauchs | ❌ | ✔️ | Requires standard component license or custom development |
|
||||
| Graphics Drawing Tool | ❌ | ✔️ | |
|
||||
| Equipments Remote Control | ❌ | ✔️ | Requires standard component license or custom development |
|
||||
| BACnet Server | ❌ | ✔️ | |
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Reference in New Issue