Merge branch 'develop'

pull/1/head
guangyuzhang 2021-02-04 20:43:36 +08:00
commit 239913442a
1 changed files with 15 additions and 12 deletions

View File

@ -68,12 +68,12 @@ MyEMS项目由下列组件构成:
| 更换品牌名称与标志LOGO | ✔️ | ✔️ |
| Modbus TCP 协议 | ✔️ | ✔️ |
| BACnet/IP 协议 | ✔️ | ✔️ |
| MQTT 协议发布 | ✔️ | ✔️ |
| MQTT 协议发布数据 | ✔️ | ✔️ |
| 数据点数 | 无限制 |无限制 |
| 计量表数 | 无限制 |无限制 |
| 设备数 | 无限制 |无限制 |
| 用能单位数 | 无限制 |无限制 |
| Docker 容器部署 | ✔️ | ✔️ |
| Docker容器部署 | ✔️ | ✔️ |
| Kubernetes部署 | ✔️ | ✔️ |
| MySQL | ✔️ | ✔️ |
| MariaDB | ✔️ | ✔️ |
@ -82,12 +82,15 @@ MyEMS项目由下列组件构成:
| AZure 云部署 | ✔️ | ✔️ |
| 阿里云部署 | ✔️ | ✔️ |
| 私有云部署 | ✔️ | ✔️ |
| 空间能源消耗分析 | ✔️ | ✔️ |
| 空间能源费用分析 | ✔️ | ✔️ |
| 空间能源产出分析 | ✔️ | ✔️ |
| 空间能效分析 | ✔️ | ✔️ |
| 空间对比分析 | ✔️ | ✔️ |
| 空间能耗排名 | ✔️ | ✔️ |
| 数据比较分析(同比、环比、自由比) | ✔️ | ✔️ |
| 空间数据/能耗分类分析 | ✔️ | ✔️ |
| 空间数据/能耗分项分析 | ✔️ | ✔️ |
| 空间数据/成本分析 | ✔️ | ✔️ |
| 空间数据/产出分析 | ✔️ | ✔️ |
| 空间数据/收入分析 | ✔️ | ✔️ |
| 空间数据/效率分析 | ✔️ | ✔️ |
| 空间数据/统计分析 | ✔️ | ✔️ |
| 空间数据/节能分析 | ❌ | ✔️ |
| 能耗概览页 | ✔️ | ✔️ |
| 能流图分析 | ✔️ | ✔️ |
| 配电系统分析 | ✔️ | ✔️ |
@ -97,7 +100,7 @@ MyEMS项目由下列组件构成:
| 车间能耗分析 | ✔️ | ✔️ |
| REST API | ✔️ | ✔️ |
| Web APP | ✔️ | ✔️ |
| MQTT 协议 订阅 | ❌ | ✔️ |
| MQTT 协议订阅数据 | ❌ | ✔️ |
| Modbus RTU 协议 | ❌ | ✔️ |
| OPC UA 协议 | ❌ | ✔️ |
| OPC DA 协议 | ❌ | ✔️ |
@ -106,14 +109,14 @@ MyEMS项目由下列组件构成:
| Johnson Controls Metasys | ✔️ | ✔️ |
| Honeywell EBI | ✔️ | ✔️ |
| SIEMENS Desigo CC | ❌ | ✔️ |
| FDD 故障诊断规则引擎 | ❌ | ✔️ |
| 高级报表引擎 | ❌ | ✔️ |
| FDD 能效故障诊断规系统 | ❌ | ✔️ |
| 高级报表系统 | ❌ | ✔️ |
| 组态图形绘制工具 | ❌ | ✔️ |
| 设备远程控制 | ❌ | ✔️ |
| BACnet Server | ❌ | ✔️ |
| iOS APP | ❌ | ✔️ |
| Android APP | ❌ | ✔️ |
| 无风扇工控机硬件网关(数据采集和远程控制)| ❌ | ✔️ |
| 工控机硬件网关(数据采集和远程控制) | ❌ | ✔️ |
| LoRa无线数传电台模块(数据采集和远程控制)| ❌ | ✔️ |
| 重点用能单位能耗在线监测系统上传省级平台通信协议| ❌ | ✔️ |
| 第三方系统集成服务 | ❌ | ✔️ |