updated README
parent
7fbb562a62
commit
1e7796754a
|
@ -94,7 +94,7 @@ docker-compose up -d
|
|||
| 门店数量 | 无限制 |无限制 | 实际数量受限于服务器资源上限|
|
||||
| 车间数量 | 无限制 |无限制 | 实际数量受限于服务器资源上限|
|
||||
| 组合设备数量 | 无限制 |无限制 | 实际数量受限于服务器资源上限|
|
||||
| Docker容器化部署 | ❌️ | ✔️ | https://www.docker.com/ |
|
||||
| Docker容器化部署 | ✔️ | ✔️ | https://www.docker.com/ |
|
||||
| Kubernetes部署 | ❌ | ✔️ | https://kubernetes.io/ |
|
||||
| MySQL | ✔️ | ✔️ | http://mysql.com/ |
|
||||
| MariaDB | ✔️ | ✔️ | https://mariadb.org/ |
|
||||
|
|
|
@ -84,7 +84,7 @@ Dieses Projekt besteht aus folgenden Komponenten:
|
|||
| Stores Number | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Die tatsächliche Zahl ist durch die obere Grenze der Serverressourcen begrenzt |
|
||||
| Shopfloors Number | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Die tatsächliche Zahl ist durch die obere Grenze der Serverressourcen begrenzt |
|
||||
| Combined Equipments Number | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Die tatsächliche Zahl ist durch die obere Grenze der Serverressourcen begrenzt |
|
||||
| Docker | ❌ | ✔️ | https://www.docker.com/ |
|
||||
| Docker | ✔️ | ✔️ | https://www.docker.com/ |
|
||||
| Kubernetes | ❌ | ✔️ | https://kubernetes.io/ |
|
||||
| MySQL | ✔️ | ✔️ | http://mysql.com/ |
|
||||
| MariaDB | ✔️ | ✔️ | https://mariadb.org/ |
|
||||
|
|
|
@ -84,7 +84,7 @@ This project is compose of following components:
|
|||
| Stores Number | Unlimited | Unlimited | The actual number is limited by the upper limit of server resources |
|
||||
| Shopfloors Number | Unlimited | Unlimited | The actual number is limited by the upper limit of server resources |
|
||||
| Combined Equipments Number | Unlimited | Unlimited | The actual number is limited by the upper limit of server resources |
|
||||
| Docker | ❌ | ✔️ | https://www.docker.com/ |
|
||||
| Docker | ✔️ | ✔️ | https://www.docker.com/ |
|
||||
| Kubernetes | ❌ | ✔️ | https://kubernetes.io/ |
|
||||
| MySQL | ✔️ | ✔️ | http://mysql.com/ |
|
||||
| MariaDB | ✔️ | ✔️ | https://mariadb.org/ |
|
||||
|
|
Loading…
Reference in New Issue