updated README
parent
9e6362df25
commit
0d0d5bf52c
|
|
@ -170,6 +170,7 @@ Python
|
|||
| Johnson Controls Metasys | ✔️ | ✔️ |
|
||||
| Honeywell EBI | ✔️ | ✔️ |
|
||||
| SIEMENS Desigo CC | ❌ | ✔️ |
|
||||
| QWeather API | ❌ | ✔️ |
|
||||
| FDD 能效故障诊断系统 | ❌ | ✔️ |
|
||||
| 高级报表系统 | ❌ | ✔️ |
|
||||
| 组态图形绘制工具 | ❌ | ✔️ |
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -173,6 +173,7 @@ Weitere Informationen finden Sie im [myems-modbus-tcp](./myems-modbus-tcp/README
|
|||
| Johnson Controls Metasys | ✔️ | ✔️ |
|
||||
| Honeywell EBI | ✔️ | ✔️ |
|
||||
| SIEMENS Desigo CC | ❌ | ✔️ |
|
||||
| QWeather API | ❌ | ✔️ |
|
||||
| FDD Rule Engine | ❌ | ✔️ |
|
||||
| Advanced Reporting Engine | ❌ | ✔️ |
|
||||
| Graphics Drawing Tool | ❌ | ✔️ |
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -173,6 +173,7 @@ See [myems-modbus-tcp](./myems-modbus-tcp/README.md) for more information.
|
|||
| Johnson Controls Metasys | ✔️ | ✔️ |
|
||||
| Honeywell EBI | ✔️ | ✔️ |
|
||||
| SIEMENS Desigo CC | ❌ | ✔️ |
|
||||
| QWeather API | ❌ | ✔️ |
|
||||
| FDD Rule Engine | ❌ | ✔️ |
|
||||
| Advanced Reporting Engine | ❌ | ✔️ |
|
||||
| Graphics Drawing Tool | ❌ | ✔️ |
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Reference in New Issue