diff --git a/zh_CN/getting-started/readme/features-and-specifications.md b/zh_CN/getting-started/readme/features-and-specifications.md index a16246b..e239924 100644 --- a/zh_CN/getting-started/readme/features-and-specifications.md +++ b/zh_CN/getting-started/readme/features-and-specifications.md @@ -12,8 +12,8 @@ description: >- ### 项目基础信息 -
| 项目设立 | 2023 年 3 月 |
| 开源协议 | 基于 Apache License 2.0 的有限商业化授权 |
| 官方研发团队 | 超过 10 名全职员工 |
| 社区贡献者 | 超过 60 人 |
| 后端技术 | Python/Flask/PostgreSQL |
| 前端技术 | Next.js |
| 代码行数 | 超过 12 万行 |
| 发版周期 | 平均每周一次 |
| 项目设立 | 2023 年 3 月 |
| 开源协议 | 基于 Apache License 2.0 的有限商业化授权 |
| 官方研发团队 | 超过 10 名全职员工 |
| 社区贡献者 | 超过 60 人 |
| 后端技术 | Python/Flask/PostgreSQL |
| 前端技术 | Next.js |
| 代码行数 | 超过 12 万行 |
| 发版周期 | 平均每周一次 |
| LLM SDK | Dify Runtime 及少量 LangChain 代码 |
| API 规格 | RESTful,已覆盖大部分功能 |
| 商业模型支持 | 8 家,包括 OpenAI 与 Authropic 新的主流模型通常在 48 小时内完成接入 |
| MaaS 供应商支持 | 2 家,Hugging Face 与 Replicate |
| 本地模型推理 Runtime 支持 | Xoribits(推荐),OpenLLM |
| 多模态技术 | ASR 模型 GPT-4V 规格的富文本模型 |
| 预制应用类型 | 文本生成型 与 对话型 |
| Prompt 即服务编排 | 广受好评的可视化的 Prompt 编排界面,在同一个界面中修改 Prompt 并预览效果 编排模式
Prompt 变量类型
|
| RAG 特性 | 首创的可视化的知识库管理界面
检索方式
|
| ETL 技术 | 支持对上传文件和 Notion 知识库中的内容进行清洗 内置了 Unstructured 服务(可选) |
| 向量数据库支持 | Qdrant(推荐),Weaviate,Zilliz |
| Agent 技术 | ReAct,Function Calling 工具支持
|
| 模型调用缓存技术 | 基于经人类标注的 Q&A 对的相似度命中 |
| 调用日志 | 支持,可进行标注和导出,可用于缓存 |
| 部署方式 | Docker |
| 内容审查机制 | OpenAI 或外部 API |
| 团队协同 | 工作空间与多成员管理支持 |
| LLM SDK | Dify Runtime 及少量 LangChain 代码 |
| API 规格 | RESTful,已覆盖大部分功能 |
| 商业模型支持 | 8 家,包括 OpenAI 与 Authropic 新的主流模型通常在 48 小时内完成接入 |
| MaaS 供应商支持 | 2 家,Hugging Face 与 Replicate |
| 本地模型推理 Runtime 支持 | Xoribits(推荐),OpenLLM |
| 多模态技术 | ASR 模型 GPT-4V 规格的富文本模型 |
| 预制应用类型 | 文本生成型 与 对话型 |
| Prompt 即服务编排 | 广受好评的可视化的 Prompt 编排界面,在同一个界面中修改 Prompt 并预览效果 编排模式
Prompt 变量类型
|
| RAG 特性 | 首创的可视化的知识库管理界面,支持分段预览和召回效果测试。
检索方式
|
| ETL 技术 | 支持对上传文件和 Notion 知识库中的内容进行清洗 内置了 Unstructured 服务(可选) |
| 向量数据库支持 | Qdrant(推荐),Weaviate,Zilliz |
| Agent 技术 | ReAct,Function Calling 工具支持
内置工具
|
| 模型调用缓存技术 | 基于经人类标注的 Q&A 对的相似度命中 |
| 调用日志 | 支持,可进行标注和导出,可用于缓存 |
| 部署方式 | Docker |
| 内容审查机制 | OpenAI 或外部 API |
| 团队协同 | 工作空间与多成员管理支持 |